Thống kê tần suất loto
Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc từ 01-02-2021 đến 03-03-2021
Bộ số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/02/2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/02/2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/2021 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02/2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/02/2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lần | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 12 | 5 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 17 | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 13 | 7 | 13 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 13 | 15 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 12 | 8 | 13 | 12 | 7 | 5 | 8 | 16 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 9 |
- Số đỏ: Giải đặc biệt
- Xem bảng thống kê lô gan MB
- Bảng Thống kê đầu đuôi lô tô
- Xem thêm soi cầu miễn phí
- Xem thêm soi cầu xổ số miền Bắc
- Xem Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt MB
Thống kê tần suất lô tô là gì?
Thống kê tần suất loto truyền thống các cặp số từ 00 đến 99 của kết quả XSMB trong khoảng thời gian trước đó chính xác và chi tiết nhất luôn được cập nhật ngay sau khi có kết quả mở thưởng.
Bảng thống kê tần suất lô tô xổ số miền bắc cho biết những gì?
-
Tần suất lô cho bạn theo dõi quy luật về của cặp số đó trong khoảng thời gian trước đó: về bao nhiều lần và về vào những ngày nào.
-
Từ bảng tần suất, người xem có thể theo dõi được các lô nào đang lên gan, lô nào về nhiều nhất, loto Mb ít về nhất, từ đó đưa cho mình lựa chọn cặp số dễ rơi nhất hôm nay.
Bảng TK tần suất lô tô Vip Mb có những thông tin sau:
-
Cột đâu tiền là 100 số từ 00 đến 99.
-
Các hàng giữa hiển thị ngày tháng ra kết quả, trong ngày tháng đó, cặp số đó về bao nhiêu lần sẽ được hiện số tương ứng, các số bôi đỏ là thể hiện lô đó đã về đề ngày hôm đó.
-
Cột cuối cùng bên phải là thể hiện tống số lần về trong khoảng thời gian đó.
-
Bảng dưới cùng sẽ thổng kê các cặp số có nhịp về nhiều nhất.
-
Với các thông tin TK tần suất tại soi cầu 888, bạn hoàn toàn có thể dự đoán được các cặp số có xác suất về cao hôm nay.
Xem soi cầu tần suất lô tô XSMB từ 00 đến 99 như thế nào?
-
Lựa chọn số lần quay kết quả mà bạn muốn khoanh vùng: tần suất lô trong 30 ngày, 60 ngày hoặc 100 ngày trước đó.
-
Nếu bạn muốn xem tổng hợp tất cả thông tin nhịp lô tô cặp số miền bắc thì nhấp luôn vào phần “Xem kết quả”.
-
Nếu bạn muốn xem một số bất kỳ thì trong bảng “Chọn bộ số cần thống kê” nhấp vào “Xóa tất cả”, khi các dấu tích trắng, bạn tích vào ô vuông trước số mà mình muốn xem, cuối cùng bấm “Xem kết quả”, thông tin bảng tần suất sẽ chỉ hiển thị các cặp số đó.
Xem các cặp số đẹp hôm nay cho cầu miền bắc, truy cập ngay: