Thống kê xổ số miền Nam 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Nam 4-7-2022 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 92 | 01 |
G7 | 659 | 555 | 152 |
G6 | 0159
2479
3182 | 8641
5961
1814 | 9675
5275
3309 |
G5 | 3229 | 1754 | 0279 |
G4 | 34511
98480
29747
74959
85980
34105
65378 | 51229
71592
99333
93209
35984
54595
78266 | 36253
34676
59588
81305
53979
39893
11204 |
G3 | 43937
05909 | 11249
24856 | 13642
77965 |
G2 | 68539 | 01747 | 41558 |
G1 | 22564 | 92230 | 56191 |
ĐB | 310311 | 776565 | 183305 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 9 | 1,4,5,5,9 |
1 | 1,1 | 4 | |
2 | 9 | 9 | |
3 | 7,9 | 0,3 | |
4 | 7 | 1,7,9 | 2 |
5 | 9,9,9 | 4,5,6 | 2,3,8 |
6 | 4 | 1,5,6 | 5 |
7 | 3,8,9 | 5,5,6,9,9 | |
8 | 0,0,2 | 4 | 8 |
9 | 2,2,5 | 1,3 |
Xổ số miền Nam 3-7-2022 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 17 | 76 |
G7 | 571 | 308 | 067 |
G6 | 2561
5946
0879 | 5224
3963
4795 | 8167
6398
9669 |
G5 | 9180 | 0865 | 8667 |
G4 | 10466
86152
54628
94787
26499
99316
85972 | 79123
34433
49072
34264
38798
42935
09557 | 84966
50059
85010
20640
08220
84543
72755 |
G3 | 92004
02466 | 43570
89148 | 43082
84811 |
G2 | 68143 | 15460 | 94274 |
G1 | 06416 | 03110 | 92588 |
ĐB | 206710 | 698365 | 317995 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 8 | |
1 | 0,6,6 | 0,7 | 0,1 |
2 | 8 | 3,4 | 0 |
3 | 3,5 | ||
4 | 3,6 | 8 | 0,3 |
5 | 2 | 7 | 5,9 |
6 | 1,6,6 | 0,3,4,5,5 | 6,7,7,7,9 |
7 | 1,2,9 | 0,2 | 4,6 |
8 | 0,7 | 2,8 | |
9 | 9 | 5,8 | 5,8 |
Xổ số miền Nam 2-7-2022 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 30 | 50 | 39 | 08 |
G7 | 494 | 237 | 070 | 303 |
G6 | 1154
7515
9968 | 9739
7771
9923 | 6213
6031
2448 | 2539
4499
9679 |
G5 | 0959 | 8183 | 0762 | 0632 |
G4 | 47503
02606
71613
19360
95563
74913
48302 | 33853
66120
23636
08297
63689
27567
77019 | 61091
91129
24933
28931
71613
37409
09052 | 70214
25641
98420
80006
35780
73083
48518 |
G3 | 28814
39179 | 46960
09825 | 88962
83215 | 32279
82455 |
G2 | 20079 | 02982 | 42795 | 61725 |
G1 | 05056 | 21174 | 06325 | 84061 |
ĐB | 331053 | 604589 | 387404 | 077193 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,3,6 | 4,9 | 3,6,8 | |
1 | 3,3,4,5 | 9 | 3,3,5 | 4,8 |
2 | 0,3,5 | 5,9 | 0,5 | |
3 | 0 | 6,7,9 | 1,1,3,9 | 2,9 |
4 | 8 | 1 | ||
5 | 3,4,6,9 | 0,3 | 2 | 5 |
6 | 0,3,8 | 0,7 | 2,2 | 1 |
7 | 9,9 | 1,4 | 0 | 9,9 |
8 | 2,3,9,9 | 0,3 | ||
9 | 4 | 7 | 1,5 | 3,9 |
Xổ số miền Nam 1-7-2022 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 55 | 29 |
G7 | 354 | 847 | 628 |
G6 | 7186
0658
6451 | 7239
3261
3420 | 7534
1877
0320 |
G5 | 8543 | 8577 | 7427 |
G4 | 24693
54304
41100
28041
17896
40833
75326 | 73165
22447
26284
89839
04010
75916
02621 | 57919
29000
07763
21097
58287
06733
75190 |
G3 | 80540
93433 | 67192
65832 | 29367
43944 |
G2 | 69183 | 91358 | 46118 |
G1 | 61782 | 22838 | 97878 |
ĐB | 242578 | 996421 | 051023 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 0 | |
1 | 0,6 | 8,9 | |
2 | 6 | 0,1,1 | 0,3,7,8,9 |
3 | 3,3 | 2,8,9,9 | 3,4 |
4 | 0,1,3 | 7,7 | 4 |
5 | 1,4,8 | 5,8 | |
6 | 0 | 1,5 | 3,7 |
7 | 8 | 7 | 7,8 |
8 | 2,3,6 | 4 | 7 |
9 | 3,6 | 2 | 0,7 |
Xổ số miền Nam 30-6-2022 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 55 | 16 |
G7 | 256 | 172 | 137 |
G6 | 8252
0161
0698 | 6210
5946
4160 | 8260
1597
8596 |
G5 | 3561 | 1172 | 7670 |
G4 | 99329
11516
55191
00836
87615
71387
38088 | 24100
38232
52306
47947
03750
90911
08729 | 16278
39923
68808
88047
38345
56909
86217 |
G3 | 83043
86084 | 19744
01925 | 28751
25842 |
G2 | 01735 | 27668 | 02878 |
G1 | 69605 | 95418 | 93086 |
ĐB | 711346 | 796373 | 373430 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,6 | 8,9 |
1 | 5,6 | 0,1,8 | 6,7 |
2 | 9 | 5,9 | 3 |
3 | 5,6 | 2 | 0,7 |
4 | 3,6 | 4,6,7 | 2,5,7 |
5 | 2,6 | 0,5 | 1 |
6 | 1,1,1 | 0,8 | 0 |
7 | 2,2,3 | 0,8,8 | |
8 | 4,7,8 | 6 | |
9 | 1,8 | 6,7 |
Xổ số miền Nam 29-6-2022 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 40 | 14 |
G7 | 994 | 337 | 232 |
G6 | 7220
8025
7882 | 9322
9228
0995 | 1199
9837
0454 |
G5 | 4040 | 4307 | 3388 |
G4 | 76356
04188
17576
10935
21704
39114
41423 | 91821
84122
39207
02198
50263
51174
98113 | 51400
78278
66036
97681
13655
47325
26172 |
G3 | 50834
26451 | 15621
53609 | 65509
83535 |
G2 | 07250 | 66628 | 79437 |
G1 | 90152 | 28767 | 86245 |
ĐB | 560146 | 864057 | 779318 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7,7,9 | 0,9 |
1 | 4 | 3 | 4,8 |
2 | 0,3,5 | 1,1,2,2,8,8 | 5 |
3 | 1,4,5 | 7 | 2,5,6,7,7 |
4 | 0,6 | 0 | 5 |
5 | 0,1,2,6 | 7 | 4,5 |
6 | 3,7 | ||
7 | 6 | 4 | 2,8 |
8 | 2,8 | 1,8 | |
9 | 4 | 5,8 | 9 |
Xổ số miền Nam 28-6-2022 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 66 | 17 |
G7 | 272 | 857 | 121 |
G6 | 4609
1139
5536 | 6507
0913
1942 | 1466
5637
0199 |
G5 | 9546 | 8693 | 4338 |
G4 | 67052
51833
71327
47799
31964
88990
07970 | 69679
13865
88085
51605
04875
29714
32959 | 42922
03641
26831
03016
88273
30975
04908 |
G3 | 05782
49249 | 56706
16921 | 54408
80489 |
G2 | 53235 | 96881 | 00603 |
G1 | 55711 | 98574 | 98652 |
ĐB | 904065 | 477340 | 705311 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5,6,7 | 3,8,8 |
1 | 1 | 3,4 | 1,6,7 |
2 | 7 | 1 | 1,2 |
3 | 3,5,6,9 | 1,7,8 | |
4 | 6,7,9 | 0,2 | 1 |
5 | 2 | 7,9 | 2 |
6 | 4,5 | 5,6 | 6 |
7 | 0,2 | 4,5,9 | 3,5 |
8 | 2 | 1,5 | 9 |
9 | 0,9 | 3 | 9 |
Xổ số miền Nam 27-6-2022 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 19 | 99 |
G7 | 062 | 279 | 400 |
G6 | 0154
6542
2987 | 9924
4560
2893 | 0604
7310
0154 |
G5 | 2079 | 8089 | 4723 |
G4 | 10525
15051
77918
17651
82178
15561
12821 | 68771
89667
90657
17952
37609
49998
35590 | 31643
09474
60244
19643
87666
05780
32299 |
G3 | 01446
70371 | 61262
11078 | 14287
46012 |
G2 | 13408 | 34194 | 23104 |
G1 | 14083 | 77840 | 33363 |
ĐB | 605912 | 142175 | 975604 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | 0,4,4,4 |
1 | 2,8 | 9 | 0,2 |
2 | 1,5 | 4 | 3 |
3 | |||
4 | 2,6 | 0 | 3,3,4 |
5 | 1,1,4 | 2,7 | 4 |
6 | 1,2 | 0,2,7 | 3,6 |
7 | 1,8,9 | 1,5,8,9 | 4 |
8 | 3,7 | 9 | 0,7 |
9 | 4 | 0,3,4,8 | 9,9 |
Xổ số miền Nam 26-6-2022 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 24 | 90 |
G7 | 997 | 777 | 805 |
G6 | 5498
2771
2287 | 7191
8380
6524 | 5428
8448
3755 |
G5 | 1265 | 8298 | 4835 |
G4 | 37115
66969
81022
47967
86917
86616
23639 | 25702
16656
86737
03920
73196
11313
20351 | 13361
96934
64079
00191
67637
43893
87331 |
G3 | 47954
30982 | 60325
97899 | 21691
72971 |
G2 | 29551 | 37721 | 40019 |
G1 | 97745 | 00957 | 59994 |
ĐB | 579182 | 099904 | 687533 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 5 | |
1 | 5,6,7 | 3 | 9 |
2 | 2 | 0,1,4,4,5 | 8 |
3 | 9 | 7 | 1,3,4,5,7 |
4 | 5 | 8 | |
5 | 1,4 | 1,6,7 | 5 |
6 | 5,7,9 | 1 | |
7 | 1 | 7 | 1,9 |
8 | 1,2,2,7 | 0 | |
9 | 7,8 | 1,6,8,9 | 0,1,1,3,4 |
Xổ số miền Nam 25-6-2022 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 78 | 30 | 77 | 01 |
G7 | 287 | 378 | 703 | 130 |
G6 | 2684
2020
7330 | 1422
9619
0586 | 6994
0780
3398 | 7535
8063
3491 |
G5 | 8745 | 7845 | 7590 | 2442 |
G4 | 01505
18743
88168
17996
82160
59717
27375 | 21508
08384
46336
17479
38013
38158
18266 | 70300
07281
30982
29800
19572
76657
23592 | 38708
67502
82677
47096
27884
71702
67195 |
G3 | 01510
43272 | 82511
40435 | 62377
15872 | 19442
56383 |
G2 | 26510 | 63096 | 58530 | 01321 |
G1 | 99845 | 45792 | 70753 | 43728 |
ĐB | 757313 | 953826 | 057234 | 854130 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 0,0,3 | 1,2,2,8 |
1 | 0,0,3,7 | 1,3,9 | ||
2 | 0 | 2,6 | 1,8 | |
3 | 0 | 0,5,6 | 0,4 | 0,0,5 |
4 | 3,5,5 | 5 | 2,2 | |
5 | 8 | 3,7 | ||
6 | 0,8 | 6 | 3 | |
7 | 2,5,8 | 8,9 | 2,2,7,7 | 7 |
8 | 4,7 | 4,6 | 0,1,2 | 3,4 |
9 | 6 | 2,6 | 0,2,4,8 | 1,5,6 |
Xổ số miền Nam 24-6-2022 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 14 | 83 |
G7 | 544 | 101 | 916 |
G6 | 1694
8493
8738 | 6988
4386
7319 | 6616
0762
1394 |
G5 | 9063 | 3535 | 2325 |
G4 | 91458
14307
83394
68317
62301
89178
85993 | 33982
90916
40327
88014
65365
54072
02773 | 24153
96792
77875
17125
74955
54645
02515 |
G3 | 85241
15965 | 82924
78594 | 81721
67606 |
G2 | 04106 | 40422 | 93955 |
G1 | 71964 | 92717 | 29553 |
ĐB | 431608 | 108205 | 177254 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,6,7,8 | 1,5 | 6 |
1 | 7 | 4,4,6,7,9 | 5,6,6 |
2 | 9 | 2,4,7 | 1,5,5 |
3 | 8 | 5 | |
4 | 1,4 | 5 | |
5 | 8 | 3,3,4,5,5 | |
6 | 3,4,5 | 5 | 2 |
7 | 8 | 2,3 | 5 |
8 | 2,6,8 | 3 | |
9 | 3,3,4,4 | 4 | 2,4 |
Xổ số miền Nam 23-6-2022 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 29 | 44 |
G7 | 281 | 364 | 217 |
G6 | 2521
7710
6597 | 0980
5818
4339 | 9009
1167
1353 |
G5 | 0884 | 8601 | 3653 |
G4 | 56232
25329
19744
77090
75837
89766
32091 | 45135
02563
51855
04960
57515
77395
75141 | 56701
91969
29244
65243
31318
92306
83215 |
G3 | 27813
14337 | 18891
19700 | 21663
04760 |
G2 | 40321 | 25147 | 18672 |
G1 | 49401 | 75656 | 40726 |
ĐB | 363500 | 736062 | 029023 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 0,1 | 1,6,9 |
1 | 0,3 | 5,8 | 5,7,8 |
2 | 1,1,9 | 9 | 3,6 |
3 | 2,7,7 | 5,9 | |
4 | 4 | 1,7 | 3,4,4 |
5 | 5,6 | 3,3 | |
6 | 6 | 0,2,3,4 | 0,3,7,9 |
7 | 2 | ||
8 | 1,1,4 | 0 | |
9 | 0,1,7 | 1,5 |
Xổ số miền Nam 22-6-2022 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 14 | 11 |
G7 | 722 | 647 | 853 |
G6 | 4365
7532
5208 | 4674
3786
3800 | 3428
8250
5573 |
G5 | 5407 | 3440 | 8594 |
G4 | 24399
44843
79660
20817
80407
23734
89656 | 66394
10181
02988
85287
88202
81219
93050 | 93496
67317
42593
48035
32999
48685
80308 |
G3 | 72993
83836 | 67226
93419 | 96949
92810 |
G2 | 97371 | 99872 | 19296 |
G1 | 28458 | 25545 | 57196 |
ĐB | 358145 | 821302 | 793817 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,7,8 | 0,2,2 | 8 |
1 | 7 | 4,9,9 | 0,1,7,7 |
2 | 2 | 6 | 8 |
3 | 2,4,6 | 5 | |
4 | 3,5 | 0,5,7 | 9 |
5 | 6,8 | 0 | 0,3 |
6 | 0,5 | ||
7 | 1 | 2,4 | 3 |
8 | 3 | 1,6,7,8 | 5 |
9 | 3,9 | 4 | 3,4,6,6,6,9 |
Xổ số miền Nam 21-6-2022 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 50 | 76 |
G7 | 192 | 777 | 101 |
G6 | 4111
1578
5861 | 9971
7281
9411 | 3988
0138
8411 |
G5 | 4935 | 2456 | 7899 |
G4 | 50559
53714
77040
66779
10798
93911
17415 | 56395
47322
85823
95090
21764
53721
40472 | 02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225 |
G3 | 14167
36132 | 50730
11221 | 91032
06913 |
G2 | 47094 | 56956 | 22658 |
G1 | 71710 | 57745 | 72642 |
ĐB | 002582 | 211958 | 835167 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0,1,1,4,5 | 1 | 1,3,7 |
2 | 1,1,2,3 | 0,5 | |
3 | 2,4,5 | 0 | 2,8 |
4 | 0 | 5 | 2,5 |
5 | 9 | 0,6,6,8 | 8 |
6 | 1,7 | 4 | 3,7 |
7 | 8,9 | 1,2,7 | 6,8 |
8 | 2 | 1 | 8 |
9 | 2,4,8 | 0,5 | 4,9 |
Xổ số miền Nam 20-6-2022 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 84 | 14 |
G7 | 507 | 285 | 197 |
G6 | 1567
3340
1362 | 9666
3373
3864 | 6408
0421
8877 |
G5 | 9155 | 4091 | 8834 |
G4 | 20962
63957
74249
76694
07678
90853
61670 | 56428
53232
90177
67543
97578
15175
30849 | 90144
19362
50904
32796
19629
53300
50270 |
G3 | 02994
21030 | 91024
75100 | 75341
51538 |
G2 | 56691 | 58277 | 38917 |
G1 | 65784 | 00205 | 67609 |
ĐB | 298559 | 572076 | 435462 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,5 | 0,4,8,9 |
1 | 4,7 | ||
2 | 4,8 | 1,9 | |
3 | 0 | 2 | 4,8 |
4 | 0,9 | 3,9 | 1,4 |
5 | 2,3,5,7,9 | ||
6 | 2,2,7 | 4,6 | 2,2 |
7 | 0,8 | 3,5,6,7,7,8 | 0,7 |
8 | 4 | 4,5 | |
9 | 1,4,4 | 1 | 6,7 |
Xổ số miền Nam 19-6-2022 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 52 | 44 |
G7 | 184 | 543 | 882 |
G6 | 1435
6456
3110 | 6886
1539
2978 | 4765
7349
9723 |
G5 | 4018 | 2678 | 5683 |
G4 | 28968
32565
98351
28048
53305
94414
07562 | 90978
16680
02592
78733
01522
86156
50057 | 17740
40514
15253
14990
95222
09393
92551 |
G3 | 28094
86814 | 74143
59038 | 31798
63035 |
G2 | 22100 | 49055 | 84903 |
G1 | 63473 | 34085 | 89955 |
ĐB | 291304 | 659215 | 308825 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 3 | |
1 | 0,4,4,8 | 5 | 4 |
2 | 2 | 2,3,5 | |
3 | 5 | 3,8,9 | 5 |
4 | 2,8 | 3,3 | 0,4,9 |
5 | 1,6 | 2,5,6,7 | 1,3,5 |
6 | 2,5,8 | 5 | |
7 | 3 | 8,8,8 | |
8 | 4 | 0,5,6 | 2,3 |
9 | 4 | 2 | 0,3,8 |
Xổ số miền Nam 18-6-2022 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 45 | 34 | 65 | 04 |
G7 | 297 | 145 | 619 | 360 |
G6 | 3942
1722
5506 | 5619
3341
9055 | 2742
3928
6135 | 0396
3621
9798 |
G5 | 5306 | 5582 | 0470 | 6897 |
G4 | 83843
44800
30542
17735
77660
48603
11914 | 37981
22946
40240
74821
10361
45931
26925 | 02549
19067
38418
11664
60235
29398
10962 | 68377
33805
18085
79315
05948
92549
68621 |
G3 | 34668
25913 | 73810
93711 | 20296
43792 | 10363
00162 |
G2 | 23940 | 32613 | 12195 | 44919 |
G1 | 10841 | 74695 | 13736 | 10793 |
ĐB | 296025 | 597175 | 321950 | 343594 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3,6,6 | 4,5 | ||
1 | 3,4 | 0,1,3,9 | 8,9 | 5,9 |
2 | 2,5 | 1,5 | 8 | 1,1 |
3 | 5 | 1,4 | 5,5,6 | |
4 | 0,1,2,2,3,5 | 0,1,5,6 | 2,9 | 8,9 |
5 | 5 | 0 | ||
6 | 0,8 | 1 | 2,4,5,7 | 0,2,3 |
7 | 5 | 0 | 7 | |
8 | 1,2 | 5 | ||
9 | 7 | 5 | 2,5,6,8 | 3,4,6,7,8 |
Xổ số miền Nam 17-6-2022 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 74 | 37 |
G7 | 304 | 692 | 818 |
G6 | 4614
7926
0708 | 8799
7813
4322 | 1898
5841
7470 |
G5 | 7745 | 9179 | 3737 |
G4 | 86337
20282
17592
53947
19957
33558
88395 | 45770
36049
85885
60888
33865
30401
16510 | 23896
92793
15291
01158
26362
06972
59681 |
G3 | 74366
78094 | 11006
93358 | 59579
18291 |
G2 | 00149 | 75063 | 58057 |
G1 | 44414 | 82578 | 33982 |
ĐB | 645326 | 849019 | 521241 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,6 | |
1 | 4,4 | 0,3,9 | 8 |
2 | 6,6 | 2 | |
3 | 7 | 7,7 | |
4 | 5,7,9 | 9 | 1,1 |
5 | 7,8 | 8 | 7,8 |
6 | 6,9 | 3,5 | 2 |
7 | 0,4,8,9 | 0,2,9 | |
8 | 2 | 5,8 | 1,2 |
9 | 2,4,5 | 2,9 | 1,1,3,6,8 |
Xổ số miền Nam 16-6-2022 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 79 | 53 |
G7 | 584 | 384 | 006 |
G6 | 9412
8166
9865 | 4093
7846
4136 | 6577
5722
6768 |
G5 | 1432 | 4008 | 3605 |
G4 | 11916
58532
63206
90980
72950
67193
23842 | 98241
87074
39222
49366
35231
29708
21313 | 61727
30904
12390
95528
52855
10584
43790 |
G3 | 75726
31653 | 21280
48986 | 18720
35229 |
G2 | 24773 | 40850 | 85405 |
G1 | 08545 | 03613 | 69953 |
ĐB | 019742 | 547503 | 506090 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,8,8 | 4,5,5,6 |
1 | 2,6 | 3,3 | |
2 | 6 | 2 | 0,2,7,8,9 |
3 | 2,2 | 1,6 | |
4 | 2,2,5 | 1,6 | |
5 | 0,3 | 0 | 3,3,5 |
6 | 5,6 | 6 | 8 |
7 | 3 | 4,9 | 7 |
8 | 0,4,6 | 0,4,6 | 4 |
9 | 3 | 3 | 0,0,0 |
Xổ số miền Nam 15-6-2022 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 93 | 97 |
G7 | 074 | 138 | 737 |
G6 | 7870
0718
8176 | 5972
1683
3575 | 0925
0865
1526 |
G5 | 9230 | 4212 | 9843 |
G4 | 15034
50743
81246
42183
88466
39837
66401 | 57999
45795
67918
49025
13145
03432
81523 | 41227
72361
15473
34956
45007
94246
82806 |
G3 | 50134
63161 | 66556
73434 | 15039
99850 |
G2 | 27696 | 29610 | 92260 |
G1 | 96599 | 57910 | 84491 |
ĐB | 215188 | 927165 | 554772 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6,7 | |
1 | 8 | 0,0,2,8 | |
2 | 3,5 | 5,6,7 | |
3 | 0,4,4,7 | 2,4,8 | 7,9 |
4 | 3,6 | 5 | 3,6 |
5 | 6 | 0,6 | |
6 | 1,6,8 | 5 | 0,1,5 |
7 | 0,4,6 | 2,5 | 2,3 |
8 | 3,8 | 3 | |
9 | 6,9 | 3,5,9 | 1,7 |
Xổ số miền Nam 14-6-2022 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 92 | 05 |
G7 | 059 | 456 | 903 |
G6 | 9301
4156
5804 | 5586
1958
1292 | 4542
1473
3659 |
G5 | 3821 | 6666 | 0968 |
G4 | 43299
64069
37352
87952
48352
31230
09465 | 39474
88243
00965
92574
14456
94281
29377 | 42403
12921
01738
10414
01956
61661
02723 |
G3 | 85776
57329 | 84306
54594 | 82896
55714 |
G2 | 59965 | 00629 | 25385 |
G1 | 46236 | 64546 | 49209 |
ĐB | 262224 | 281144 | 229309 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 6 | 3,3,5,9,9 |
1 | 4,4 | ||
2 | 1,4,9 | 9 | 1,3 |
3 | 0,6 | 8 | |
4 | 3,4,6 | 2 | |
5 | 2,2,2,6,9 | 6,6,8 | 6,9 |
6 | 5,5,9 | 5,6 | 1,8 |
7 | 6 | 4,4,7 | 3 |
8 | 1,6 | 5 | |
9 | 8,9 | 2,2,4 | 6 |
Xổ số miền Nam 13-6-2022 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 80 | 17 |
G7 | 163 | 854 | 836 |
G6 | 3067
4405
1820 | 6646
4783
7715 | 6881
3010
3957 |
G5 | 2510 | 0883 | 9728 |
G4 | 74801
94675
15753
37493
03860
11944
26905 | 17941
51012
04809
78416
66905
61906
61881 | 50782
77020
07661
87677
40516
87321
03132 |
G3 | 15080
89059 | 04452
68727 | 43326
88223 |
G2 | 49158 | 21351 | 09230 |
G1 | 57643 | 93346 | 72930 |
ĐB | 940927 | 596338 | 175792 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5,5 | 5,6,9 | |
1 | 0 | 2,5,6 | 0,6,7 |
2 | 0,7 | 7 | 0,1,3,6,8 |
3 | 8 | 0,0,2,6 | |
4 | 3,4 | 1,6,6 | |
5 | 3,4,8,9 | 1,2,4 | 7 |
6 | 0,3,7 | 1 | |
7 | 5 | 7 | |
8 | 0 | 0,1,3,3 | 1,2 |
9 | 3 | 2 |
Xổ số miền Nam 12-6-2022 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 54 | 03 |
G7 | 394 | 860 | 095 |
G6 | 4079
3573
4641 | 4507
4482
8731 | 5432
4169
0244 |
G5 | 3850 | 3695 | 6898 |
G4 | 83064
84797
49783
82536
38895
53485
91071 | 38394
54972
07310
83484
63786
04546
59748 | 49461
48634
29954
29552
24089
39723
74515 |
G3 | 23941
22638 | 21045
99249 | 34323
37137 |
G2 | 94911 | 39480 | 49356 |
G1 | 46513 | 13659 | 56890 |
ĐB | 175553 | 152901 | 598137 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 3 | |
1 | 1,3 | 0 | 5 |
2 | 4 | 3,3 | |
3 | 6,8 | 1 | 2,4,7,7 |
4 | 1,1 | 5,6,8,9 | 4 |
5 | 0,3 | 4,9 | 2,4,6 |
6 | 4 | 0 | 1,9 |
7 | 1,3,9 | 2 | |
8 | 3,5 | 0,2,4,6 | 9 |
9 | 4,5,7 | 4,5 | 0,5,8 |
Xổ số miền Nam 11-6-2022 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 97 | 11 | 72 |
G7 | 064 | 122 | 926 | 064 |
G6 | 9711
8952
0313 | 9921
0540
9087 | 6020
2979
3520 | 1951
0101
5315 |
G5 | 1103 | 8075 | 6517 | 3820 |
G4 | 32722
49428
28895
25878
07062
89795
16827 | 95815
21700
20539
61517
66510
88081
90813 | 95056
25412
00834
25704
13058
27012
49985 | 46519
41494
48913
44639
79358
26821
63690 |
G3 | 06200
01151 | 93911
54748 | 20954
83374 | 86932
85891 |
G2 | 20565 | 17280 | 00668 | 43668 |
G1 | 60898 | 41174 | 24691 | 44496 |
ĐB | 563395 | 863914 | 702051 | 479752 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 0 | 4 | 1 |
