Thống kê xổ số miền Trung 10 ngày liên tiếp
Xổ số miền Trung 4-7-2022 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 86 | 40 |
G7 | 141 | 468 |
G6 | 1447
7047
7343 | 1659
5548
0302 |
G5 | 9272 | 5869 |
G4 | 70796
70195
90757
43639
93590
39547
46522 | 32081
00383
45630
32863
47318
55860
36577 |
G3 | 00289
64944 | 25568
41361 |
G2 | 65119 | 40330 |
G1 | 35176 | 33880 |
ĐB | 406203 | 834357 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 2 |
1 | 9 | 8 |
2 | 2 | |
3 | 9 | 0,0 |
4 | 1,3,4,7,7,7 | 0,8 |
5 | 7 | 7,9 |
6 | 0,1,3,8,8,9 | |
7 | 2,6 | 7 |
8 | 6,9 | 0,1,3 |
9 | 0,5,6 |
Xổ số miền Trung 3-7-2022 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 10 | 42 |
G7 | 510 | 191 | 861 |
G6 | 9632
2828
1370 | 2348
1144
5460 | 7916
0733
7550 |
G5 | 6643 | 5577 | 0666 |
G4 | 53271
86413
25673
43366
51679
29181
23067 | 31675
54441
19359
20709
88855
35211
87375 | 79834
76666
56287
64575
34524
57235
02903 |
G3 | 11689
28283 | 73460
08587 | 49519
81675 |
G2 | 74808 | 27084 | 15310 |
G1 | 46102 | 70341 | 63413 |
ĐB | 378413 | 543137 | 333733 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,8,8 | 9 | 3 |
1 | 0,3,3 | 0,1 | 0,3,6,9 |
2 | 8 | 4 | |
3 | 2 | 7 | 3,3,4,5 |
4 | 3 | 1,1,4,8 | 2 |
5 | 5,9 | 0 | |
6 | 6,7 | 0,0 | 1,6,6 |
7 | 0,1,3,9 | 5,5,7 | 5,5 |
8 | 1,3,9 | 4,7 | 7 |
9 | 1 |
Xổ số miền Trung 2-7-2022 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 05 | 48 |
G7 | 497 | 738 | 007 |
G6 | 2985
7303
0515 | 8574
3271
2691 | 5453
6500
9558 |
G5 | 6405 | 9483 | 3358 |
G4 | 07233
69702
62188
31570
06945
94893
05465 | 36826
68781
84098
43538
00759
42426
91967 | 36821
36056
03239
65779
92731
59659
47959 |
G3 | 17781
18577 | 37958
56813 | 48833
12305 |
G2 | 49600 | 90310 | 62782 |
G1 | 95502 | 42738 | 01009 |
ĐB | 439642 | 592283 | 661543 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,2,2,3,5 | 5 | 0,5,7,9 |
1 | 5 | 0,3 | |
2 | 6,6 | 1 | |
3 | 3 | 8,8,8 | 1,3,9 |
4 | 2,5 | 3,8 | |
5 | 8,9 | 3,6,8,8,9,9 | |
6 | 5 | 7 | |
7 | 0,7 | 1,4 | 9 |
8 | 1,5,8 | 1,3,3 | 2 |
9 | 3,3,7 | 1,8 |
Xổ số miền Trung 1-7-2022 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 90 | 69 |
G7 | 105 | 805 |
G6 | 8045
9528
4650 | 0365
2658
2165 |
G5 | 3051 | 3530 |
G4 | 28420
97200
64864
21361
09375
72352
59801 | 55548
15324
61050
02378
60472
07556
15618 |
G3 | 97709
01000 | 18501
62191 |
G2 | 89083 | 31794 |
G1 | 74434 | 94740 |
ĐB | 681925 | 833422 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,0,1,5,9 | 1,5 |
1 | 8 | |
2 | 0,5,8 | 2,4 |
3 | 4 | 0 |
4 | 5 | 0,8 |
5 | 0,1,2 | 0,6,8 |
6 | 1,4 | 5,5,9 |
7 | 5 | 2,8 |
8 | 3 | |
9 | 0 | 1,4 |
Xổ số miền Trung 30-6-2022 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 01 | 25 |
G7 | 492 | 252 | 421 |
G6 | 8740
1656
1023 | 2103
1660
4527 | 1249
2900
1526 |
G5 | 8746 | 9724 | 4332 |
G4 | 89954
80269
40916
64956
44293
84931
01240 | 10424
09931
64611
87297
85391
28334
96927 | 89551
30800
52236
51923
30888
29701
87141 |
G3 | 81069
16172 | 09517
87308 | 20443
09776 |
G2 | 60519 | 49869 | 26071 |
G1 | 97395 | 06694 | 58665 |
ĐB | 698427 | 667576 | 845265 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,3,8 | 0,0,1 | |
1 | 6,9 | 1,7 | |
2 | 3,7 | 4,4,7,7 | 1,3,5,6 |
3 | 1 | 1,4 | 2,6 |
4 | 0,0,0,6 | 1,3,9 | |
5 | 4,6,6 | 2 | 1 |
6 | 9,9 | 0,9 | 5,5 |
7 | 2 | 6 | 1,6 |
8 | 8 | ||
9 | 2,3,5 | 1,4,7 |
Xổ số miền Trung 29-6-2022 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 19 |
G7 | 357 | 066 |
G6 | 7106
6438
2291 | 2578
5313
2637 |
G5 | 6443 | 9207 |
G4 | 40499
09467
38043
08943
17640
01348
19252 | 01630
17762
29676
72645
09201
72430
52968 |
G3 | 02887
14355 | 86078
39954 |
G2 | 09557 | 64222 |
G1 | 82214 | 87402 |
ĐB | 805603 | 326189 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,6 | 1,2,7 |
1 | 4 | 3,9 |
2 | 2 | |
3 | 1,8 | 0,0,7 |
4 | 0,3,3,3,8 | 5 |
5 | 2,5,7,7 | 4 |
6 | 7 | 2,6,8 |
7 | 6,8,8 | |
8 | 7 | 9 |
9 | 1,9 |
Xổ số miền Trung 28-6-2022 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 09 | 81 |
G7 | 632 | 219 |
G6 | 0807
4060
0447 | 3987
0377
3095 |
G5 | 9254 | 6558 |
G4 | 13942
92313
71213
59410
01952
46603
80004 | 26402
66280
19218
99489
20796
51693
38936 |
G3 | 03975
25896 | 29586
72261 |
G2 | 30424 | 06764 |
G1 | 41133 | 62383 |
ĐB | 612861 | 830046 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4,7,9 | 2 |
1 | 0,3,3 | 8,9 |
2 | 4 | |
3 | 2,3 | 6 |
4 | 2,7 | 6 |
5 | 2,4 | 8 |
6 | 0,1 | 1,4 |
7 | 5 | 7 |
8 | 0,1,3,6,7,9 | |
9 | 6 | 3,5,6 |
Xổ số miền Trung 27-6-2022 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 80 | 34 |
G7 | 876 | 423 |
G6 | 2309
1222
6676 | 8815
9551
5647 |
G5 | 0382 | 4695 |
G4 | 23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051 | 02360
86417
25857
59056
53085
75221
16353 |
G3 | 52031
28554 | 76330
99574 |
G2 | 51950 | 43059 |
G1 | 73771 | 70323 |
ĐB | 956041 | 359272 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,8,8,9 | |
1 | 5,7 | |
2 | 2 | 1,3,3 |
3 | 1 | 0,4 |
4 | 1 | 7 |
5 | 0,1,2,4 | 1,3,6,7,9 |
6 | 1 | 0 |
7 | 1,6,6 | 2,4 |
8 | 0,2 | 5 |
9 | 1 | 5 |
Xổ số miền Trung 26-6-2022 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 03 | 15 |
G7 | 200 | 402 | 217 |
G6 | 6527
9419
1877 | 7527
5996
9996 | 2465
3521
6649 |
G5 | 2021 | 6892 | 5486 |
G4 | 38886
43393
67444
82270
48506
69002
79906 | 97966
58506
65786
74007
07920
42172
77552 | 02852
48557
88468
10388
15611
75523
11544 |
G3 | 50318
70631 | 29181
43857 | 36065
66542 |
G2 | 90847 | 78008 | 28200 |
G1 | 12455 | 45926 | 16117 |
ĐB | 164786 | 239345 | 706847 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,2,6,6 | 2,3,6,7,8 | 0 |
1 | 8,9 | 1,5,7,7 | |
2 | 1,7 | 0,6,7 | 1,3 |
3 | 1,3 | ||
4 | 4,7 | 5 | 2,4,7,9 |
5 | 5 | 2,7 | 2,7 |
6 | 6 | 5,5,8 | |
7 | 0,7 | 2 | |
8 | 6,6 | 1,6 | 6,8 |
9 | 3 | 2,6,6 |
Xổ số miền Trung 25-6-2022 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 00 | 41 |
G7 | 446 | 725 | 676 |
G6 | 9948
5207
9745 | 2880
6619
2078 | 6634
8961
8254 |
G5 | 7508 | 4319 | 9287 |
G4 | 55589
38711
25914
02568
78955
37103
29082 | 24140
99747
04898
31257
56467
95169
72643 | 49242
87286
33245
98934
64053
43220
82359 |
G3 | 23520
73829 | 37821
19302 | 77483
22159 |
G2 | 18067 | 73587 | 01732 |
G1 | 97011 | 49421 | 36415 |
ĐB | 627301 | 149036 | 372934 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7,8 | 0,2 | |
1 | 1,1,4 | 9,9 | 5 |
2 | 0,7,9 | 1,1,5 | 0 |
3 | 6 | 2,4,4,4 | |
4 | 5,6,8 | 0,3,7 | 1,2,5 |
5 | 5 | 7 | 3,4,9,9 |
6 | 7,8 | 7,9 | 1 |
7 | 8 | 6 | |
8 | 2,9 | 0,7 | 3,6,7 |
9 | 8 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung 10 ngày gồm có những gì?
XSMT 10 ngày là sổ kết quả cung cấp cho người xem thông tin kết quả xổ số kiến thiết miền Trung trong 10 ngày gần đây nhất. Người chơi hoàn toàn có thể tổng hợp kết quả xổ số của 10 ngày liên tiếp và hoàn toàn miễn phí.
Những thông tin được chia sẻ tại KQXSMT 10 ngày
Truy cập vào SXMT 10 ngày, người chơi sẽ nhìn thấy ngay bảng thống kê kết quả XSMT của 10 ngày gần đây nhất. Bảng thống kê được chia ra thành từng cột cũng như từng ngày giúp người chơi có thể theo dõi đầy đủ XS miền Trung trong 10 ngày gần nhất. Với cách làm như vậy, người chơi sẽ lựa chọn được ra những con số ưng ý cho mình khi Soi cầu lô đề chuẩn.
Xem thống kê XSMT 10 ngày ở đâu?
-
Người chơi có thể lựa chọn xem kết quả lô tô của từng tỉnh miền Trung trong sổ kết quả xổ số miền Trung 10 ngày của chúng tôi. Với mỗi ngày, chúng tôi sẽ thống kê chi tiết kết quả của từng tỉnh miền Trung giúp người chơi có thể thuận tiện theo dõi.
-
Những thống kê XSMT 10 ngày của chúng tôi giúp người chơi có được những cái nhìn tổng quan nhất của xổ số miền Trung trong 10 ngày, qua đó có những dữ liệu cơ sở quan trọng để Soi cầu XSMT một cách chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!