Thống kê xổ số miền Trung 10 ngày liên tiếp
Xổ số miền Trung 21-9-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 65 | 89 |
G7 | 262 | 333 | 724 |
G6 | 0256
1707
7169 | 0024
5510
5496 | 2599
3127
2581 |
G5 | 8590 | 0824 | 7830 |
G4 | 02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621 | 07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209 | 34488
23216
65222
17328
34286
91712
67956 |
G3 | 85833
74034 | 52224
34788 | 72839
51792 |
G2 | 84007 | 71404 | 35178 |
G1 | 90381 | 32969 | 59076 |
ĐB | 334862 | 381443 | 038430 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 4,5,9 | |
1 | 0,5 | 2,6 | |
2 | 1 | 4,4,4,4 | 2,4,7,8 |
3 | 3,4 | 0,3 | 0,0,9 |
4 | 0,5,8 | 3 | |
5 | 4,5,6 | 2 | 6 |
6 | 2,2,8,9 | 5,9 | |
7 | 6,8 | ||
8 | 1,6 | 8 | 1,6,8,9 |
9 | 0 | 0,6 | 2,9 |
Xổ số miền Trung 20-9-2023 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 49 |
G7 | 740 | 398 |
G6 | 9762
2221
4682 | 9920
9610
8989 |
G5 | 4512 | 6078 |
G4 | 15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173 | 83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736 |
G3 | 98476
53126 | 89472
25303 |
G2 | 09040 | 45585 |
G1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,5 | |
1 | 2,7 | 0 |
2 | 1,6,9 | 0,1 |
3 | 4 | 6,7 |
4 | 0,0,1,4 | 6,9 |
5 | 0 | |
6 | 2,2 | 0,9 |
7 | 3,6,7 | 2,8 |
8 | 0,2 | 5,5,9 |
9 | 8,8 |
Xổ số miền Trung 19-9-2023 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 14 |
G7 | 397 | 692 |
G6 | 8467
0717
0105 | 8986
5898
8525 |
G5 | 5771 | 5219 |
G4 | 95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533 | 83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148 |
G3 | 50524
36990 | 52484
09279 |
G2 | 23710 | 39549 |
G1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,6 | 4 |
1 | 0,7,8 | 3,4,9 |
2 | 4,7,8 | 1,5 |
3 | 0,3 | 7 |
4 | 3,8,9 | |
5 | ||
6 | 3,7 | 5 |
7 | 1,6 | 8,9 |
8 | 9 | 4,6 |
9 | 0,7,9 | 2,6,8 |
Xổ số miền Trung 18-9-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985
6976
9871 | 4423
3251
2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182 | 72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249 |
G3 | 32955
70010 | 03549
00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0,8 | 5,5,6,8 |
2 | 0,6,7 | 3,8 |
3 | 8 | |
4 | 2 | 9,9 |
5 | 5,6,8 | 1 |
6 | 3,7 | |
7 | 1,1,6 | |
8 | 2,4,5,5 | 1,2,5,6 |
9 | 6 | 5,6 |
Xổ số miền Trung 17-9-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 06 | 04 |
G7 | 071 | 606 | 336 |
G6 | 4152
2429
5621 | 8903
3533
7844 | 3633
2647
5948 |
G5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G4 | 02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100 | 70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875 | 07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592 |
G3 | 94867
03750 | 42661
04833 | 54129
21534 |
G2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G1 | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,4,6,6,6 | 4,9 |
1 | 9 | ||
2 | 1,2,9,9 | 0,5 | 1,8,9 |
3 | 0,3,3,6 | 3,4,6 | |
4 | 0,7,7 | 4 | 7,8 |
5 | 0,2,2 | 8 | 3 |
6 | 7 | 1 | 5 |
7 | 1,8 | 4,5,5 | 1,7 |
8 | 8 | 5 | 4,7 |
9 | 7,8 | 2,3 |
Xổ số miền Trung 16-9-2023 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 16 | 89 |
G7 | 020 | 200 | 646 |
G6 | 1542
6637
2992 | 4518
7801
1495 | 4241
4417
7421 |
G5 | 4720 | 1539 | 3951 |
G4 | 26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388 | 68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707 | 88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527 |
G3 | 12524
61371 | 97045
57814 | 72652
73586 |
G2 | 28551 | 41987 | 84633 |
G1 | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,7 | |
1 | 1,7 | 4,6,8 | 7 |
2 | 0,0,4 | 6 | 1,7 |
3 | 2,7 | 0,9 | 2,3,4 |
4 | 2 | 5 | 1,2,6 |
5 | 0,1 | 1,2,5,7 | |
6 | 4,7 | 7 | |
7 | 1,6 | 5 | 2,5 |
8 | 6,8 | 0,2,4,7 | 6,9 |
9 | 2,3,7 | 5 |
Xổ số miền Trung 15-9-2023 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 05 | 21 |
G7 | 160 | 761 |
G6 | 8138
1975
5895 | 3832
1236
2544 |
G5 | 1714 | 3056 |
G4 | 04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976 | 10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008 |
G3 | 82398
99406 | 54506
09687 |
G2 | 18118 | 62274 |
G1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,6 | 6,8 |
1 | 4,8 | 1 |
2 | 3,8 | 1,6 |
3 | 8,8 | 2,4,6,7 |
4 | 7 | 4 |
5 | 5,6 | |
6 | 0,2,7 | 1,6 |
7 | 5,6 | 2,4 |
8 | 9 | 7 |
9 | 3,5,8 | 7 |
Xổ số miền Trung 14-9-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 40 | 73 |
G7 | 930 | 810 | 774 |
G6 | 0142
4173
7705 | 8385
7031
4996 | 3064
1423
4893 |
G5 | 0754 | 2827 | 0261 |
G4 | 64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605 | 42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312 | 03116
49656
43389
72402
96643
24858
90762 |
G3 | 45328
04042 | 36985
25258 | 69380
93914 |
G2 | 35467 | 91547 | 13261 |
G1 | 07454 | 33300 | 05912 |
ĐB | 401352 | 446168 | 853776 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,5 | 0 | 2 |
1 | 0,0,2,3,9 | 2,4,6 | |
2 | 8 | 7 | 3 |
3 | 0,2,7 | 1 | |
4 | 1,2,2 | 0,6,7 | 3 |
5 | 2,4,4 | 0,3,8 | 6,8 |
6 | 7 | 8 | 1,1,2,4 |
7 | 3 | 3,4,6 | |
8 | 9 | 5,5 | 0,9 |
9 | 2,7 | 6 | 3 |
Xổ số miền Trung 13-9-2023 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 42 |
G7 | 328 | 362 |
G6 | 9903
1674
4578 | 6537
6268
1397 |
G5 | 9698 | 2255 |
G4 | 37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360 | 86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419 |
G3 | 26386
38727 | 96302
86823 |
G2 | 55151 | 25833 |
G1 | 32595 | 38478 |
ĐB | 323787 | 424317 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,3,6 | 2,6 |
1 | 7,9 | |
2 | 0,7,8 | 3,5 |
3 | 3,7,9 | |
4 | 7,7 | 2,6 |
5 | 1 | 5,7 |
6 | 0 | 2,8 |
7 | 4,8 | 8 |
8 | 6,7,8 | |
9 | 4,5,8 | 0,7 |
Xổ số miền Trung 12-9-2023 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 29 |
G7 | 448 | 242 |
G6 | 3942
9887
0928 | 3849
7441
0684 |
G5 | 7257 | 9677 |
G4 | 74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950 | 95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928 |
G3 | 19272
35968 | 00347
76033 |
G2 | 46380 | 36596 |
G1 | 12712 | 61904 |
ĐB | 417155 | 581205 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4,5 | |
1 | 0,2 | |
2 | 4,8 | 6,8,9 |
3 | 0,3,5,7 | |
4 | 2,8 | 1,2,4,7,9 |
5 | 0,5,6,7 | |
6 | 1,1,8 | |
7 | 2 | 7 |
8 | 0,6,7,9 | 4 |
9 | 6 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung 10 ngày gồm có những gì?
XSMT 10 ngày là sổ kết quả cung cấp cho người xem thông tin kết quả xổ số kiến thiết miền Trung trong 10 ngày gần đây nhất. Người chơi hoàn toàn có thể tổng hợp kết quả xổ số của 10 ngày liên tiếp và hoàn toàn miễn phí.
Những thông tin được chia sẻ tại KQXSMT 10 ngày
Truy cập vào SXMT 10 ngày, người chơi sẽ nhìn thấy ngay bảng thống kê kết quả XSMT của 10 ngày gần đây nhất. Bảng thống kê được chia ra thành từng cột cũng như từng ngày giúp người chơi có thể theo dõi đầy đủ XS miền Trung trong 10 ngày gần nhất. Với cách làm như vậy, người chơi sẽ lựa chọn được ra những con số ưng ý cho mình khi Soi cầu lô đề chuẩn.
Xem thống kê XSMT 10 ngày ở đâu?
-
Người chơi có thể lựa chọn xem kết quả lô tô của từng tỉnh miền Trung trong sổ kết quả xổ số miền Trung 10 ngày của chúng tôi. Với mỗi ngày, chúng tôi sẽ thống kê chi tiết kết quả của từng tỉnh miền Trung giúp người chơi có thể thuận tiện theo dõi.
-
Những thống kê XSMT 10 ngày của chúng tôi giúp người chơi có được những cái nhìn tổng quan nhất của xổ số miền Trung trong 10 ngày, qua đó có những dữ liệu cơ sở quan trọng để Soi cầu XSMT một cách chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!