Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Ngày gần nhất, đề về 66 xem ngày mai (hôm sau) về con gì?, xem dưới đây
Xem những ngày mà đề về 66
Cặp số | Ngày |
---|---|
52566 | 21-09-2023 |
80766 | 08-08-2023 |
19966 | 24-05-2023 |
52766 | 03-02-2023 |
67466 | 30-01-2022 |
23166 | 22-07-2021 |
82266 | 08-06-2021 |
57266 | 01-06-2021 |
83866 | 05-05-2021 |
46266 | 13-10-2020 |
29166 | 01-05-2020 |
52766 | 30-08-2019 |
67166 | 11-07-2019 |
56266 | 10-07-2019 |
69966 | 21-04-2018 |
36366 | 27-02-2018 |
13766 | 16-01-2018 |
56766 | 29-09-2017 |
75966 | 12-08-2017 |
11666 | 18-07-2017 |
79866 | 14-07-2017 |
32266 | 31-05-2017 |
45266 | 22-02-2017 |
99866 | 07-02-2017 |
97266 | 06-01-2017 |
75466 | 26-09-2016 |
97066 | 23-04-2016 |
09866 | 14-04-2016 |
37566 | 08-03-2016 |
19566 | 11-06-2015 |
38066 | 20-04-2015 |
37766 | 11-10-2014 |
45566 | 27-05-2014 |
81966 | 05-02-2014 |
26866 | 14-05-2013 |
62866 | 06-01-2013 |
03166 | 08-12-2012 |
24966 | 20-11-2012 |
09666 | 06-09-2012 |
21766 | 28-04-2012 |
47166 | 23-04-2012 |
54166 | 17-04-2012 |
09766 | 21-02-2012 |
51066 | 13-08-2011 |
56666 | 02-08-2011 |
Cặp số | Ngày |
---|---|
25166 | 31-05-2011 |
54966 | 21-04-2011 |
25866 | 26-02-2011 |
46566 | 26-01-2011 |
77066 | 25-09-2010 |
21666 | 28-12-2009 |
69666 | 21-11-2009 |
99266 | 18-11-2009 |
29066 | 20-10-2009 |
50666 | 27-09-2009 |
07466 | 23-09-2009 |
02566 | 21-08-2009 |
60466 | 16-07-2009 |
57566 | 20-01-2009 |
94266 | 12-07-2008 |
29366 | 25-06-2008 |
22166 | 21-06-2008 |
36566 | 13-01-2008 |
21266 | 15-12-2007 |
30766 | 09-12-2007 |
04666 | 21-11-2007 |
31066 | 17-10-2007 |
69866 | 02-10-2007 |
91366 | 21-06-2007 |
94066 | 07-05-2007 |
30766 | 03-05-2007 |
36766 | 27-12-2006 |
10066 | 25-12-2006 |
46066 | 07-08-2006 |
72766 | 18-02-2006 |
36066 | 17-12-2005 |
00966 | 11-10-2005 |
15566 | 27-04-2005 |
53766 | 26-02-2005 |
16066 | 06-11-2004 |
05366 | 09-06-2004 |
10666 | 10-01-2004 |
83066 | 01-01-2004 |
13466 | 30-10-2003 |
58466 | 23-07-2003 |
37866 | 17-05-2003 |
44166 | 04-01-2003 |
25866 | 22-11-2002 |
75266 | 09-08-2002 |
55066 | 08-06-2002 |
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem ngay Đề về kép, đánh con gì
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm soi cầu miễn phí
- Xem bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm soi cầu XSMB chính xác 100
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 66
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
13 - 4 lần | 34 - 3 lần | 99 - 3 lần | 36 - 3 lần | 68 - 3 lần |
42 - 2 lần | 43 - 2 lần | 10 - 2 lần | 50 - 2 lần | 72 - 2 lần |
19 - 2 lần | 97 - 2 lần | 91 - 2 lần | 15 - 2 lần | 30 - 2 lần |
98 - 2 lần | 81 - 2 lần | 32 - 2 lần | 47 - 2 lần | 89 - 2 lần |
14 - 2 lần | 16 - 2 lần | 67 - 1 lần | 04 - 1 lần | 84 - 1 lần |
58 - 1 lần | 75 - 1 lần | 12 - 1 lần | 77 - 1 lần | 23 - 1 lần |
49 - 1 lần | 83 - 1 lần | 93 - 1 lần | 01 - 1 lần | 11 - 1 lần |
21 - 1 lần | 62 - 1 lần | 88 - 1 lần | 22 - 1 lần | 61 - 1 lần |
71 - 1 lần | 37 - 1 lần | 48 - 1 lần | 24 - 1 lần | 59 - 1 lần |
60 - 1 lần | 66 - 1 lần | 57 - 1 lần | 09 - 1 lần | 07 - 1 lần |
56 - 1 lần | 17 - 1 lần | 53 - 1 lần | 18 - 1 lần | 29 - 1 lần |
33 - 1 lần | 41 - 1 lần | 26 - 1 lần | 90 - 1 lần | 74 - 1 lần |
80 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 66
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 9 lần | 5 lần |
1 | 18 lần | 10 lần | 9 lần |
2 | 6 lần | 9 lần | 7 lần |
3 | 12 lần | 11 lần | 7 lần |
4 | 9 lần | 9 lần | 11 lần |
5 | 7 lần | 3 lần | 8 lần |
6 | 8 lần | 8 lần | 10 lần |
7 | 6 lần | 10 lần | 13 lần |
8 | 8 lần | 9 lần | 9 lần |
9 | 11 lần | 11 lần | 10 lần |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 9: 38 ngày
- Đầu 4: 21 ngày
- Đầu 8: 18 ngày
- Đầu 1: 17 ngày
- Đầu 7: 13 ngày
Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 1: 17 ngày
- Đuôi 7: 16 ngày
- Đuôi 9: 15 ngày
- Đuôi 8: 10 ngày
- Đuôi 2: 7 ngày
2 số cuối đặc biệt (đề gan miền Bắc) lâu chưa về nhất
Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 14-06-2023 tới 22-09-2023
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
57854 | 46904 | 76830 | 96361 | 94351 | ||
59915 | 51232 | 58534 | 84267 | 83660 | 09870 | 63634 |
03493 | 49195 | 97495 | 06920 | 69851 | 90746 | 57123 |
96894 | 06883 | 29397 | 44798 | 93076 | 98215 | 05408 |
58222 | 45631 | 67115 | 26902 | 78668 | 08897 | 51351 |
22406 | 20080 | 15339 | 58286 | 35944 | 27433 | 58062 |
62442 | 75659 | 87929 | 21171 | 40915 | 69358 | 55741 |
72615 | 04430 | 88137 | 80288 | 56177 | 45710 | 74923 |
08672 | 80766 | 59261 | 25102 | 90299 | 06848 | 84528 |
16893 | 41861 | 82019 | 79186 | 47887 | 41830 | 92009 |
27221 | 60279 | 63734 | 57973 | 82843 | 94958 | 18448 |
83185 | 49278 | 76551 | 73040 | 61379 | 06380 | 31186 |
08811 | 06367 | 15269 | 49956 | 13676 | 35252 | 35902 |
63768 | 73132 | 56650 | 59722 | 13720 | 11724 | 22365 |
43104 | 50925 | 40303 | 52566 |
Thống kê giải đặc biệt tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
61379
01/09
7
9
79
6
|
06380
02/09
8
0
80
8
|
31186
03/09
8
6
86
4
|
||||
08811
04/09
1
1
11
2
|
06367
05/09
6
7
67
3
|
15269
06/09
6
9
69
5
|
49956
07/09
5
6
56
1
|
13676
08/09
7
6
76
3
|
35252
09/09
5
2
52
7
|
35902
10/09
0
2
02
2
|
63768
11/09
6
8
68
4
|
73132
12/09
3
2
32
5
|
56650
13/09
5
0
50
5
|
59722
14/09
2
2
22
4
|
13720
15/09
2
0
20
2
|
11724
16/09
2
4
24
6
|
22365
17/09
6
5
65
1
|
43104
18/09
0
4
04
4
|
50925
19/09
2
5
25
7
|
40303
20/09
0
3
03
3
|
52566
21/09
6
6
66
2
|
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 15-09-2023 | 13720 |
2023 | 22-08-2023 | 60279 |
2022 | 22-09-2022 | 76777 |
2021 | 22-09-2021 | 53873 |
2020 | 22-09-2020 | 87486 |
2019 | 22-09-2019 | 03074 |
2018 | 22-09-2018 | 29578 |
2017 | 22-09-2017 | 10587 |
2016 | 22-09-2016 | 24509 |
2015 | 22-09-2015 | 84120 |
2014 | 22-09-2014 | 03334 |
2013 | 22-09-2013 | 63978 |
2012 | 22-09-2012 | 47921 |
2011 | 22-09-2011 | 67072 |
2010 | 22-09-2010 | 75824 |
2009 | 22-09-2009 | 20356 |
2008 | 22-09-2008 | 08610 |
2007 | 22-09-2007 | 85726 |
2006 | 22-09-2006 | 20723 |
2005 | 22-09-2005 | 12647 |
2004 | 22-09-2004 | 00309 |
2003 | 22-09-2003 | 43343 |
2002 | 22-09-2002 | 45683 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô MB
- Xem thêm thống kê đề kép
- Xem thêm thống kê đề kép lệch
- Xem thêm thống kê đề kép âm
- Xem thêm thống kê lô rơi
- Xem thêm lô xiên miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc gồm có:
- Thống kê đặc biệt theo năm, tháng, tuần,
- Thống kê đặ biệt theo tổng,
- Thống kê chạm,
- Thống kê giải đặc biệt các năm trước,
- Thống kê đề trong 100 ngày,
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về nhất giúp bạn quy luật ra số của giải đặc biệt và chọn được những con số đẹp nhất
Xem thêm Soi cầu bạch thủ và Soi cầu XSMB hôm nay