Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Ngày gần nhất, đề về 62 xem ngày mai (hôm sau) về con gì?, xem dưới đây
Xem những ngày mà đề về 62
| Cặp số | Ngày |
|---|---|
77962 | 25-10-2025 |
07662 | 16-10-2025 |
78662 | 12-07-2025 |
89862 | 27-06-2025 |
81062 | 05-06-2025 |
14462 | 01-01-2025 |
36462 | 25-12-2024 |
83662 | 02-12-2024 |
24362 | 22-06-2024 |
34562 | 09-11-2023 |
58062 | 23-07-2023 |
60762 | 13-01-2023 |
74562 | 21-12-2022 |
52762 | 14-06-2022 |
61762 | 02-04-2022 |
89562 | 16-02-2022 |
35862 | 14-02-2022 |
68162 | 17-08-2021 |
87462 | 02-03-2021 |
14362 | 31-07-2020 |
34062 | 23-06-2020 |
94962 | 16-06-2020 |
36662 | 04-05-2020 |
88962 | 31-10-2019 |
41362 | 28-08-2019 |
59662 | 27-08-2019 |
25362 | 24-08-2019 |
09562 | 08-08-2019 |
55062 | 13-03-2019 |
00962 | 21-01-2019 |
08662 | 23-10-2018 |
12662 | 23-09-2018 |
45562 | 13-09-2018 |
33662 | 15-08-2018 |
81062 | 09-01-2018 |
91662 | 01-01-2018 |
80062 | 23-11-2017 |
56062 | 10-05-2017 |
78162 | 28-11-2016 |
52462 | 19-11-2016 |
26862 | 18-08-2016 |
| Cặp số | Ngày |
|---|---|
14362 | 14-02-2016 |
74762 | 03-07-2015 |
74862 | 28-06-2015 |
08062 | 17-05-2015 |
89462 | 05-03-2015 |
72662 | 16-01-2015 |
41262 | 09-01-2015 |
77362 | 16-08-2014 |
18962 | 09-05-2014 |
27662 | 28-01-2014 |
80662 | 29-08-2013 |
10162 | 21-02-2013 |
38562 | 10-07-2012 |
83962 | 01-12-2011 |
02862 | 09-11-2011 |
56462 | 13-09-2011 |
87962 | 07-07-2011 |
55062 | 11-06-2011 |
47262 | 13-11-2010 |
66462 | 02-09-2010 |
91262 | 26-08-2010 |
38762 | 02-02-2010 |
47662 | 17-11-2009 |
87262 | 21-09-2009 |
76162 | 26-06-2009 |
06762 | 04-02-2009 |
53362 | 18-11-2008 |
05762 | 21-05-2008 |
06562 | 29-04-2008 |
10062 | 24-07-2007 |
30362 | 06-06-2007 |
79762 | 01-12-2006 |
22762 | 05-11-2006 |
94962 | 01-11-2006 |
16762 | 13-04-2006 |
66962 | 03-01-2006 |
18862 | 12-10-2005 |
55162 | 31-08-2005 |
07762 | 03-07-2003 |
96962 | 17-06-2003 |
72262 | 20-04-2003 |
07962 | 25-02-2003 |
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem ngay Đề về kép, đánh con gì
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm soi cầu miễn phí
- Xem bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm soi cầu XSMB chính xác 100
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 62
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 56 - 4 lần | 03 - 4 lần | 01 - 3 lần | 26 - 3 lần | 70 - 2 lần |
| 42 - 2 lần | 10 - 2 lần | 68 - 2 lần | 08 - 2 lần | 29 - 2 lần |
| 44 - 2 lần | 91 - 2 lần | 09 - 2 lần | 00 - 2 lần | 79 - 1 lần |
| 94 - 1 lần | 92 - 1 lần | 04 - 1 lần | 60 - 1 lần | 46 - 1 lần |
| 40 - 1 lần | 38 - 1 lần | 16 - 1 lần | 67 - 1 lần | 55 - 1 lần |
| 96 - 1 lần | 43 - 1 lần | 12 - 1 lần | 17 - 1 lần | 72 - 1 lần |
| 73 - 1 lần | 62 - 1 lần | 02 - 1 lần | 69 - 1 lần | 88 - 1 lần |
| 87 - 1 lần | 31 - 1 lần | 61 - 1 lần | 25 - 1 lần | 74 - 1 lần |
| 32 - 1 lần | 54 - 1 lần | 49 - 1 lần | 06 - 1 lần | 85 - 1 lần |
| 95 - 1 lần | 59 - 1 lần | 99 - 1 lần | 83 - 1 lần | 22 - 1 lần |
| 52 - 1 lần | 36 - 1 lần | 39 - 1 lần | 66 - 1 lần | 18 - 1 lần |
| 20 - 1 lần | 50 - 1 lần | 41 - 1 lần | 77 - 1 lần | 65 - 1 lần |
| 47 - 1 lần | 89 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 62
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 lần | 10 lần | 7 lần |
| 1 | 6 lần | 8 lần | 17 lần |
| 2 | 8 lần | 10 lần | 4 lần |
| 3 | 5 lần | 7 lần | 9 lần |
| 4 | 10 lần | 6 lần | 9 lần |
| 5 | 9 lần | 5 lần | 6 lần |
| 6 | 9 lần | 13 lần | 6 lần |
| 7 | 7 lần | 5 lần | 8 lần |
| 8 | 5 lần | 7 lần | 10 lần |
| 9 | 7 lần | 11 lần | 6 lần |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 9: 35 ngày
- Đầu 1: 28 ngày
- Đầu 3: 17 ngày
- Đầu 4: 14 ngày
- Đầu 5: 13 ngày
Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 7: 23 ngày
- Đuôi 5: 16 ngày
- Đuôi 0: 15 ngày
- Đuôi 8: 10 ngày
- Đuôi 9: 7 ngày
2 số cuối đặc biệt (đề gan miền Bắc) lâu chưa về nhất
Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 18-07-2025 tới 26-10-2025
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26000 | 15306 | 87545 | ||||
| 01681 | 09022 | 49821 | 35919 | 85676 | 33670 | 64268 |
| 40273 | 25525 | 14819 | 97354 | 76902 | 78285 | 57006 |
| 28997 | 23077 | 80770 | 49130 | 80249 | 53892 | 61135 |
| 45071 | 77675 | 12421 | 77116 | 07177 | 60194 | 85091 |
| 66945 | 68250 | 41034 | 94127 | 20534 | 18222 | 69757 |
| 10593 | 74244 | 81652 | 25492 | 12712 | 74830 | 68239 |
| 27335 | 35079 | 72033 | 70943 | 29878 | 89093 | 67137 |
| 04493 | 03460 | 29231 | 30217 | 58686 | 02401 | 91807 |
| 95946 | 17705 | 58005 | 44450 | 29846 | 86590 | 75471 |
| 47461 | 36888 | 77859 | 63263 | 43223 | 92519 | 37606 |
| 40750 | 81036 | 05683 | 34147 | 02109 | 40205 | 38445 |
| 28021 | 42525 | 16533 | 09565 | 01640 | 00943 | 26352 |
| 56708 | 20424 | 99028 | 07662 | 40279 | 99279 | 12966 |
| 32372 | 07081 | 49274 | 80283 | 01564 | 77962 |
Thống kê giải đặc biệt tháng năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
05683
01/10
8
3
83
1
|
34147
02/10
4
7
47
1
|
02109
03/10
0
9
09
9
|
40205
04/10
0
5
05
5
|
38445
05/10
4
5
45
9
|
||
|
28021
06/10
2
1
21
3
|
42525
07/10
2
5
25
7
|
16533
08/10
3
3
33
6
|
09565
09/10
6
5
65
1
|
01640
10/10
4
0
40
4
|
00943
11/10
4
3
43
7
|
26352
12/10
5
2
52
7
|
|
56708
13/10
0
8
08
8
|
20424
14/10
2
4
24
6
|
99028
15/10
2
8
28
0
|
07662
16/10
6
2
62
8
|
40279
17/10
7
9
79
6
|
99279
18/10
7
9
79
6
|
12966
19/10
6
6
66
2
|
|
32372
20/10
7
2
72
9
|
07081
21/10
8
1
81
9
|
49274
22/10
7
4
74
1
|
80283
23/10
8
3
83
1
|
01564
24/10
6
4
64
0
|
77962
25/10
6
2
62
8
|
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2025 | 19-10-2025 | 12966 |
| 2025 | 26-09-2025 | 43223 |
| 2024 | 26-10-2024 | 69297 |
| 2023 | 26-10-2023 | 26788 |
| 2022 | 26-10-2022 | 19739 |
| 2021 | 26-10-2021 | 75309 |
| 2020 | 26-10-2020 | 77946 |
| 2019 | 26-10-2019 | 63309 |
| 2018 | 26-10-2018 | 78933 |
| 2017 | 26-10-2017 | 42282 |
| 2016 | 26-10-2016 | 29449 |
| 2015 | 26-10-2015 | 16894 |
| 2014 | 26-10-2014 | 62771 |
| 2013 | 26-10-2013 | 72845 |
| 2012 | 26-10-2012 | 19327 |
| 2011 | 26-10-2011 | 49044 |
| 2010 | 26-10-2010 | 81395 |
| 2009 | 26-10-2009 | 15386 |
| 2008 | 26-10-2008 | 64076 |
| 2007 | 26-10-2007 | 53010 |
| 2006 | 26-10-2006 | 40501 |
| 2005 | 26-10-2005 | 31791 |
| 2004 | 26-10-2004 | 24558 |
| 2003 | 26-10-2003 | 84310 |
| 2002 | 26-10-2002 | 16505 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô MB
- Xem thêm thống kê đề kép
- Xem thêm thống kê đề kép lệch
- Xem thêm thống kê đề kép âm
- Xem thêm thống kê lô rơi
- Xem thêm lô xiên miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc gồm có:
- Thống kê đặc biệt theo năm, tháng, tuần,
- Thống kê đặ biệt theo tổng,
- Thống kê chạm,
- Thống kê giải đặc biệt các năm trước,
- Thống kê đề trong 100 ngày,
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về nhất giúp bạn quy luật ra số của giải đặc biệt và chọn được những con số đẹp nhất
Xem thêm Soi cầu bạch thủ và Soi cầu XSMB hôm nay