Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Ngày gần nhất, đề về 79 xem ngày mai (hôm sau) về con gì?, xem dưới đây
Xem những ngày mà đề về 79
| Cặp số | Ngày |
|---|---|
41879 | 09-11-2025 |
99279 | 18-10-2025 |
40279 | 17-10-2025 |
35079 | 02-09-2025 |
34679 | 08-07-2025 |
99779 | 06-04-2025 |
65179 | 15-10-2024 |
94079 | 01-10-2024 |
29379 | 20-04-2024 |
49879 | 28-03-2024 |
61579 | 27-01-2024 |
68779 | 25-09-2023 |
61379 | 01-09-2023 |
60279 | 22-08-2023 |
83079 | 06-06-2023 |
71679 | 23-04-2023 |
67879 | 14-03-2023 |
16979 | 24-02-2023 |
16179 | 30-01-2023 |
76479 | 29-01-2023 |
85979 | 07-12-2022 |
47779 | 23-11-2022 |
68879 | 19-10-2022 |
05479 | 05-06-2022 |
94479 | 02-05-2022 |
74079 | 07-03-2022 |
47579 | 21-11-2021 |
05779 | 17-07-2021 |
17879 | 24-06-2021 |
35879 | 13-06-2021 |
92979 | 10-06-2021 |
33079 | 26-01-2021 |
48879 | 22-10-2020 |
81779 | 24-05-2020 |
56579 | 29-01-2019 |
62279 | 26-01-2019 |
89379 | 09-01-2019 |
33079 | 08-11-2018 |
03379 | 02-05-2018 |
09379 | 04-10-2017 |
22279 | 18-08-2017 |
94479 | 12-12-2016 |
20979 | 16-11-2016 |
91479 | 07-11-2016 |
82079 | 16-12-2015 |
| Cặp số | Ngày |
|---|---|
75879 | 28-07-2015 |
12979 | 11-08-2014 |
20179 | 08-06-2014 |
66679 | 03-03-2014 |
11279 | 14-02-2014 |
56279 | 17-10-2013 |
09079 | 10-09-2013 |
45579 | 30-07-2013 |
49579 | 08-06-2013 |
60579 | 25-06-2011 |
55079 | 09-10-2010 |
82779 | 06-10-2010 |
81579 | 24-02-2010 |
90579 | 07-10-2009 |
54179 | 20-07-2009 |
25079 | 17-02-2009 |
89079 | 10-03-2008 |
89979 | 03-02-2008 |
54379 | 05-09-2007 |
99879 | 09-06-2007 |
17279 | 04-12-2006 |
23679 | 13-11-2006 |
65679 | 03-10-2006 |
48979 | 03-09-2006 |
61779 | 26-02-2006 |
30779 | 08-01-2006 |
28979 | 13-11-2005 |
47279 | 27-09-2005 |
48479 | 09-10-2004 |
83379 | 07-10-2004 |
25579 | 26-07-2004 |
25179 | 05-05-2004 |
38979 | 07-03-2004 |
28579 | 21-12-2003 |
08879 | 24-11-2003 |
86479 | 01-05-2003 |
50579 | 13-04-2003 |
00079 | 07-04-2003 |
58879 | 10-03-2003 |
16079 | 17-11-2002 |
37879 | 25-08-2002 |
57679 | 16-07-2002 |
22179 | 23-05-2002 |
01779 | 12-05-2002 |
37479 | 23-04-2002 |
18679 | 05-04-2002 |
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem ngay Đề về kép, đánh con gì
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm soi cầu miễn phí
- Xem bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm soi cầu XSMB chính xác 100
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 79
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 59 - 3 lần | 65 - 3 lần | 69 - 3 lần | 36 - 3 lần | 96 - 3 lần |
| 79 - 2 lần | 55 - 2 lần | 80 - 2 lần | 74 - 2 lần | 15 - 2 lần |
| 61 - 2 lần | 22 - 2 lần | 43 - 2 lần | 93 - 2 lần | 85 - 2 lần |
| 11 - 2 lần | 44 - 2 lần | 49 - 2 lần | 91 - 2 lần | 86 - 2 lần |
| 60 - 2 lần | 35 - 2 lần | 21 - 2 lần | 37 - 2 lần | 54 - 2 lần |
| 70 - 2 lần | 66 - 1 lần | 33 - 1 lần | 63 - 1 lần | 34 - 1 lần |
| 57 - 1 lần | 05 - 1 lần | 24 - 1 lần | 84 - 1 lần | 72 - 1 lần |
| 46 - 1 lần | 48 - 1 lần | 56 - 1 lần | 25 - 1 lần | 02 - 1 lần |
| 06 - 1 lần | 17 - 1 lần | 04 - 1 lần | 03 - 1 lần | 50 - 1 lần |
| 58 - 1 lần | 20 - 1 lần | 12 - 1 lần | 19 - 1 lần | 07 - 1 lần |
| 30 - 1 lần | 09 - 1 lần | 68 - 1 lần | 01 - 1 lần | 28 - 1 lần |
| 51 - 1 lần | 87 - 1 lần | 00 - 1 lần | 77 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 79
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 lần | 10 lần | 10 lần |
| 1 | 7 lần | 10 lần | 7 lần |
| 2 | 8 lần | 5 lần | 10 lần |
| 3 | 10 lần | 7 lần | 10 lần |
| 4 | 8 lần | 10 lần | 10 lần |
| 5 | 12 lần | 13 lần | 9 lần |
| 6 | 13 lần | 12 lần | 10 lần |
| 7 | 8 lần | 7 lần | 9 lần |
| 8 | 8 lần | 4 lần | 7 lần |
| 9 | 7 lần | 12 lần | 8 lần |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 3: 32 ngày
- Đầu 5: 28 ngày
- Đầu 2: 25 ngày
- Đầu 6: 7 ngày
- Đầu 9: 6 ngày
Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 0: 14 ngày
- Đuôi 8: 10 ngày
- Đuôi 1: 9 ngày
- Đuôi 7: 7 ngày
- Đuôi 5: 6 ngày
2 số cuối đặc biệt (đề gan miền Bắc) lâu chưa về nhất
Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 01-08-2025 tới 09-11-2025
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76902 | 78285 | 57006 | ||||
| 28997 | 23077 | 80770 | 49130 | 80249 | 53892 | 61135 |
| 45071 | 77675 | 12421 | 77116 | 07177 | 60194 | 85091 |
| 66945 | 68250 | 41034 | 94127 | 20534 | 18222 | 69757 |
| 10593 | 74244 | 81652 | 25492 | 12712 | 74830 | 68239 |
| 27335 | 35079 | 72033 | 70943 | 29878 | 89093 | 67137 |
| 04493 | 03460 | 29231 | 30217 | 58686 | 02401 | 91807 |
| 95946 | 17705 | 58005 | 44450 | 29846 | 86590 | 75471 |
| 47461 | 36888 | 77859 | 63263 | 43223 | 92519 | 37606 |
| 40750 | 81036 | 05683 | 34147 | 02109 | 40205 | 38445 |
| 28021 | 42525 | 16533 | 09565 | 01640 | 00943 | 26352 |
| 56708 | 20424 | 99028 | 07662 | 40279 | 99279 | 12966 |
| 32372 | 07081 | 49274 | 80283 | 01564 | 77962 | 38410 |
| 02583 | 62908 | 70473 | 29788 | 68301 | 58792 | 36267 |
| 47395 | 19686 | 40843 | 02902 | 37814 | 37914 | 41879 |
Thống kê giải đặc biệt tháng năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
58792
01/11
9
2
92
1
|
36267
02/11
6
7
67
3
|
|||||
|
47395
03/11
9
5
95
4
|
19686
04/11
8
6
86
4
|
40843
05/11
4
3
43
7
|
02902
06/11
0
2
02
2
|
37814
07/11
1
4
14
5
|
37914
08/11
1
4
14
5
|
41879
09/11
7
9
79
6
|
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2025 | 09-11-2025 | 41879 |
| 2025 | 02-11-2025 | 36267 |
| 2025 | 09-10-2025 | 09565 |
| 2024 | 09-11-2024 | 81313 |
| 2023 | 09-11-2023 | 34562 |
| 2022 | 09-11-2022 | 57765 |
| 2021 | 09-11-2021 | 71952 |
| 2020 | 09-11-2020 | 20047 |
| 2019 | 09-11-2019 | 26502 |
| 2018 | 09-11-2018 | 45669 |
| 2017 | 09-11-2017 | 04327 |
| 2016 | 09-11-2016 | 22632 |
| 2015 | 09-11-2015 | 11322 |
| 2014 | 09-11-2014 | 37305 |
| 2013 | 09-11-2013 | 56559 |
| 2012 | 09-11-2012 | 73438 |
| 2011 | 09-11-2011 | 02862 |
| 2010 | 09-11-2010 | 76972 |
| 2009 | 09-11-2009 | 36143 |
| 2008 | 09-11-2008 | 65182 |
| 2007 | 09-11-2007 | 41751 |
| 2006 | 09-11-2006 | 62558 |
| 2005 | 09-11-2005 | 43990 |
| 2004 | 09-11-2004 | 94178 |
| 2003 | 09-11-2003 | 29505 |
| 2002 | 09-11-2002 | 40645 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô MB
- Xem thêm thống kê đề kép
- Xem thêm thống kê đề kép lệch
- Xem thêm thống kê đề kép âm
- Xem thêm thống kê lô rơi
- Xem thêm lô xiên miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc gồm có:
- Thống kê đặc biệt theo năm, tháng, tuần,
- Thống kê đặ biệt theo tổng,
- Thống kê chạm,
- Thống kê giải đặc biệt các năm trước,
- Thống kê đề trong 100 ngày,
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về nhất giúp bạn quy luật ra số của giải đặc biệt và chọn được những con số đẹp nhất
Xem thêm Soi cầu bạch thủ và Soi cầu XSMB hôm nay