Xổ số miền Bắc ngày 20/11/2023
16BX - 14BX - 15BX - 12BX - 19BX - 7BX - 17BX - 6BX | ||||||||||||
ĐB | 49071 | |||||||||||
Giải 1 | 99401 | |||||||||||
Giải 2 | 2178288421 | |||||||||||
Giải 3 | 200819563213518481914992522550 | |||||||||||
Giải 4 | 6986872835056493 | |||||||||||
Giải 5 | 218242993534538979606436 | |||||||||||
Giải 6 | 260949169 | |||||||||||
Giải 7 | 92678872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 8 |
2 | 1,5,8 |
3 | 2,4,6 |
4 | 9 |
5 | 0 |
6 | 0,0,7,9 |
7 | 1,2 |
8 | 1,2,2,6,8,9 |
9 | 1,2,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,6 | 0 |
0,2,7,8,9 | 1 |
3,7,8,8,9 | 2 |
9 | 3 |
3 | 4 |
0,2 | 5 |
3,8 | 6 |
6 | 7 |
1,2,8 | 8 |
4,6,8,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 20/11/2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 27 | 51 |
G7 | 590 | 423 | 177 |
G6 | 8850
1393
1807 | 0473
7396
0809 | 4361
1354
2596 |
G5 | 0635 | 3159 | 5241 |
G4 | 02031
85587
95945
67452
36728
37236
00665 | 25078
37129
45382
04625
47619
93297
80165 | 03645
73815
72957
19474
74165
07013
17350 |
G3 | 50046
63816 | 03247
17028 | 87801
27021 |
G2 | 50877 | 55093 | 75298 |
G1 | 73148 | 85030 | 78577 |
ĐB | 346003 | 463710 | 168350 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 9 | 1 |
1 | 6 | 0,9 | 3,5 |
2 | 8 | 3,5,7,8,9 | 1 |
3 | 1,5,6 | 0 | |
4 | 5,6,8 | 7 | 1,5 |
5 | 0,2 | 9 | 0,0,1,4,7 |
6 | 5 | 5 | 1,5 |
7 | 5,7 | 3,8 | 4,7,7 |
8 | 7 | 2 | |
9 | 0,3 | 3,6,7 | 6,8 |
Xổ số miền Trung ngày 20/11/2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 71 | 34 |
G7 | 357 | 671 |
G6 | 6689
9794
2270 | 0706
7225
5712 |
G5 | 4124 | 1798 |
G4 | 81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386 | 35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303 |
G3 | 99936
40669 | 00806
36694 |
G2 | 46852 | 40166 |
G1 | 22977 | 87226 |
ĐB | 968527 | 829687 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 1,3,6,6 |
1 | 9 | 0,2 |
2 | 4,7,7 | 5,5,6 |
3 | 2,6 | 4 |
4 | 6 | |
5 | 2,7 | |
6 | 9 | 6 |
7 | 0,1,7,9 | 1,9 |
8 | 6,9 | 7 |
9 | 1,4 | 4,5,8 |